| Station Name | Time & Date EST | Temp
(°C) | Dew Point
(°C) | Rel Hum
(%) | Wind Dir | Wind Speed | Wind Gust | Pressure
(hPa) | Rain since 9am
(mm) | Sea State
(m) | Swell State
(m) |
| (km/hr) | (knots) | (km/hr) | (knots) |
| Central North and Midlands |
| Cressy | 05:00 AM Today | -1.8 | -3.7 | 87 | ESE | 11 | 6 | 13 | 7 | | 0.0 | | |
| Launceston | 05:00 AM Today | 0.6 | -1.3 | 87 | E | 7 | 4 | 11 | 6 | | 0.0 | | |
| Launceston Airport | 05:00 AM Today | -0.2 | -2.5 | 84 | S | 13 | 7 | 15 | 8 | 1023.8 | 0.0 | | |
| Low Head | 05:00 AM Today | 4.7 | -0.1 | 71 | S | 33 | 18 | 39 | 21 | 1023.6 | 0.0 | | |
| Central Plateau and Upper Derwent Valley |
| Bushy Park | 05:00 AM Today | -2.4 | | | NNW | 2 | 1 | 7 | 4 | | 2.2 | | |
| Liawenee | 05:00 AM Today | -7.2 | | | S | 11 | 6 | 13 | 7 | 1020.7 | 1.8 | | |
| Ouse | 05:00 AM Today | -3.0 | -3.5 | 96 | SSE | 6 | 3 | 7 | 4 | 1025.4 | 2.4 | | |
| East Coast |
| Fingal | 05:00 AM Today | -1.3 | -4.3 | 80 | W | 2 | 1 | 6 | 3 | | 0.2 | | |
| Friendly Beaches | 05:00 AM Today | 2.1 | -1.1 | 79 | WNW | 15 | 8 | 18 | 10 | 1023.8 | 0.0 | | |
| Maria Island | 05:00 AM Today | 4.5 | -0.1 | 72 | W | 17 | 9 | 20 | 11 | 1023.5 | 0.4 | | |
| Macquarie Island |
| Macquarie Island | 05:00 AM Today | 1.8 | -0.3 | 86 | W | 65 | 35 | 89 | 48 | 985.4 | 4.8 | | |
| Northeast Coast and Flinders Island |
| Eddystone Pt | 05:00 AM Today | 6.2 | 1.4 | 71 | SSW | 44 | 24 | 52 | 28 | 1022.6 | 3.8 | | |
| Flinders Island | 05:00 AM Today | 7.6 | 3.5 | 75 | SSE | 18 | 10 | 30 | 16 | 1022.4 | 0.2 | | |
| Hogan Is | 05:00 AM Today | 8.1 | 4.9 | 80 | SE | 39 | 21 | 44 | 24 | 1021.3 | 2.2 | | |
| Scottsdale | 05:00 AM Today | 2.6 | -3.6 | 64 | S | 15 | 8 | 20 | 11 | 1022.1 | 0.6 | | |
| St Helens | 05:00 AM Today | 4.4 | -1.8 | 64 | SSW | 13 | 7 | 24 | 13 | 1023.4 | 1.0 | | |
| Swan Is | 05:00 AM Today | 5.7 | -0.3 | 65 | SSE | 35 | 19 | 46 | 25 | 1022.4 | 0.8 | | |
| Northwest Coast and King Island |
| Cape Grim | 05:00 AM Today | 4.4 | -3.0 | 59 | SSE | 30 | 16 | 35 | 19 | 1024.9 | 0.0 | | |
| Devonport | 05:00 AM Today | 0.2 | | | S | 9 | 5 | 11 | 6 | 1025.0 | 0.2 | | |
| King Is Airport | 05:00 AM Today | 5.1 | 2.9 | 86 | S | 13 | 7 | 17 | 9 | 1024.9 | 2.0 | | |
| Luncheon Hill | 05:00 AM Today | -0.6 | -2.5 | 87 | S | 15 | 8 | 20 | 11 | | 0.6 | | |
| Sheffield | 03:00 AM Today | 0.1 | -3.6 | 76 | WNW | 2 | 1 | | | 1023.7 | 0.0 | | |
| Smithton | 05:00 AM Today | 1.1 | -1.1 | 85 | S | 18 | 10 | 22 | 12 | 1025.5 | 0.6 | | |
| Wynyard | 05:00 AM Today | 2.3 | -2.3 | 72 | SSW | 9 | 5 | 13 | 7 | 1024.9 | 0.0 | | |
| Southeast, Huon, Channel and Lower Derwent Valley |
| Campania | 03:00 AM Today | 0.2 | -0.5 | 95 | N | 17 | 9 | | | | 0.4 | | |
| Grove | 03:00 AM Today | -0.6 | | | CALM | | | | | | 3.0 | | |
| Hobart | 05:00 AM Today | 1.8 | -1.0 | 82 | NW | 15 | 8 | 22 | 12 | 1023.9 | 5.6 | | |
| Hobart Airport | 05:00 AM Today | 1.7 | -1.5 | 79 | NW | 17 | 9 | 20 | 11 | 1024.1 | 0.4 | | |
| Mt Wellington | 05:00 AM Today | -5.6 | -6.0 | 97 | WSW | 28 | 15 | 31 | 17 | | 0.0 | | |
| Tasman Is | 05:00 AM Today | 5.1 | 1.8 | 79 | WSW | 15 | 8 | 31 | 17 | 1022.2 | 4.8 | | |
| Tunnack | 05:00 AM Today | -2.7 | -4.1 | 90 | W | 7 | 4 | 9 | 5 | 1023.2 | 2.4 | | |
| West Coast, South Coast and Highlands |
| Cape Sorell | 05:00 AM Today | 3.0 | | | ENE | 13 | 7 | | | 1024.8 | 0.0 | | |
| Hartz Mts | 05:00 AM Today | -1.7 | -2.3 | 96 | WSW | 43 | 23 | 50 | 27 | | 1.8 | | |
| Low Rocky Pt | 05:00 AM Today | 3.1 | | | CALM | | | | | 1024.6 | 0.0 | | |
| Maatsuyker Is | 05:00 AM Today | 6.2 | 1.5 | 72 | NW | 30 | 16 | 41 | 22 | 1023.8 | 0.6 | | |
| Mount Read | 03:00 AM Today | -4.8 | -5.8 | 93 | CALM | | | | | 1021.8 | 0.0 | | |
| Scotts Peak | 05:00 AM Today | 0.0 | -0.4 | 97 | N | 13 | 7 | 18 | 10 | | 4.0 | | |
| Strahan AP | 05:00 AM Today | -0.3 | -1.0 | 95 | N | 9 | 5 | 11 | 6 | 1025.6 | 1.4 | | |
| Warra | 05:00 AM Today | -0.7 | -2.9 | 85 | W | 11 | 6 | 13 | 7 | | 5.4 | | |